選手検索 ・・・・・・・・男子シングル

ホーム > 選手検索 > 男子シングル > CZE(チェコ) > Tomas VERNER(トマシュ・ベルネル)
選手検索
男子シングル
  • CZE

CZE(チェコ)

Tomas VERNER
(トマシュ・ベルネル)

プロフィール

生年月日 1986年6月3日
出身地 チェコ・ピーセク
身長 180㎝
ISUリンク ウィキペディアリンク
ISU Wikipedia
大会名 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18
国別対抗戦
世界選手権 16 21
オリンピック
四大陸選手権
ヨーロッパ選手権 5 11
GPファイナル
GP① 5 8
GP② 8
国内選手権 1 1

最終結果一覧

大会名 順位 総合
得点
SP FS
得点 順位 得点 順位
2013 世界選手権 21 180.50 68.05 17 112.45 22
2013 ヨーロッパ選手権 11 177.41 68.99 9 108.42 19
2012 GPフランス大会 8 181.72 57.40 9 124.32 8
2012 GPアメリカ大会 8 197.36 58.79 9 138.57 6
2012 世界選手権 16 210.66 70.38 14 140.28 17
2012 ヨーロッパ選手権 5 225.36 81.14 3 144.22 6
2011 GP日本大会 5 196.63 62.96 9 133.67 5

ショートプログラム(SP)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・3種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・1種のステップ
大会名 順位 SP
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 世界選手権 17 68.05 25.40 -7.11 18.29 8.90 1.29 10.19 3.30 0.57 3.87 37.60 -5.25 32.35 7.50 7.21 7.14 7.39 7.46 36.70 1.00
2013 ヨーロッパ選手権 9 68.99 22.54 -3.76 18.78 8.90 1.50 10.40 3.30 0.79 4.09 34.74 -1.47 33.27 7.61 7.25 7.32 7.18 7.36 36.72 1.00
2012 GPフランス大会 9 57.40 18.09 -5.50 12.59 6.70 0.69 7.39 2.60 0.43 3.03 27.39 -4.38 23.01 7.36 6.93 6.82 7.21 7.07 35.39 1.00
2012 GPアメリカ大会 9 58.79 16.36 -3.01 13.35 7.30 0.12 7.42 2.60 0.57 3.17 26.26 -2.32 23.94 7.21 6.68 6.64 7.21 7.11 34.85 0.00
2012 世界選手権 14 70.38 19.90 -0.94 18.96 8.20 1.24 9.44 3.90 0.80 4.70 32.00 1.10 33.10 7.71 7.21 7.43 7.39 7.54 37.28 0.00
2012 ヨーロッパ選手権 3 81.14 28.90 -0.81 28.09 9.00 1.21 10.21 3.30 0.79 4.09 41.20 1.19 42.39 8.00 7.43 7.75 7.68 7.89 38.75 0.00
2011 GP日本大会 9 62.96 25.40 -3.19 22.21 6.30 -0.31 5.99 1.80 -0.90 0.90 33.50 -4.40 29.10 7.25 6.82 6.79 6.96 7.04 34.86 1.00

フリースケーティング(FS)一覧

下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。
※点数の分け方ジャンプ・・・・・8種のジャンプの合計
スピン・・・・・3種のスピンの合計
ステップ・・・・・2種のステップの合計
大会名 順位 FS
得点
TES PCS TD
ジャンプ スピン ステップ TES SS TR PE CH IN PCS
Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE 得点 Base GOE TES
2013 世界選手権 22 112.45 21.87 -0.06 21.81 7.90 1.36 9.26 5.90 2.90 8.80 35.67 4.20 39.87 7.36 7.04 6.89 7.50 7.50 72.58 0.00
2013 ヨーロッパ選手権 19 108.42 22.68 -1.13 21.55 7.00 1.08 8.08 5.30 2.01 7.31 34.98 1.96 36.94 7.46 7.21 6.68 7.32 7.07 71.48 0.00
2012 GPフランス大会 8 124.32 40.48 -3.45 37.03 7.10 1.28 8.38 5.30 1.81 7.11 52.88 -0.36 52.52 7.36 7.04 7.11 7.46 7.43 72.80 1.00
2012 GPアメリカ大会 6 138.57 47.72 0.50 48.22 8.00 1.00 9.00 5.30 2.11 7.41 61.02 3.61 64.63 7.50 7.00 7.36 7.43 7.68 73.94 0.00
2012 世界選手権 17 140.28 47.97 0.67 48.64 8.20 1.50 9.70 5.30 2.30 7.60 61.47 4.47 65.94 7.61 7.14 7.39 7.46 7.57 74.34 0.00
2012 ヨーロッパ選手権 6 144.22 52.80 -3.13 49.67 8.50 1.36 9.86 5.30 2.23 7.53 66.60 0.46 67.06 8.00 7.54 7.64 7.86 8.04 78.16 1.00
2011 GP日本大会 5 133.67 54.84 -1.93 52.91 6.30 0.24 6.54 5.30 -0.86 4.44 66.44 -2.55 63.89 7.25 6.93 7.18 7.21 7.32 71.78 2.00
スカパー!オススメ番組

スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!

スカパーには
2週間の無料体験があります!
広告

グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。

『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
広告

ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。